20:48, 15 Шілде 2021 | GMT +5
Әкім сайлауы өтетін ауылдардың толық тізімі
НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат – 25 шілдеде еліміз бойынша 730 елді мекеннің әкімі тікелей сайлау арқылы анықталады. «ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі осы ауылдардың тізімін ұсынып отыр.

Ел тарихында әкімдер сайлауы алғаш рет 14 өңірде бірдей өткелі тұр. Өңірлердің ауқымын есепке алмастан саралайтын болсақ, бұл жолғы сайлауда әкімін анықтайтын елді мекендер саны бойынша Ақмола облысы көш бастап тұр. Мұнда бір күнде 95 ауыл мен ауылдық округтің, аудандық маңызы бар қала мен кенттің әкімі сайланады. Алғашқы үштікті Шығыс Қазақстан (77) және «Қарағанды облыстары (75) түйіндеп тұр.
Ал Маңғыстау облысында бұл жолы бар-жоғы 10, Атырау облысында 18 елді мекеннің әкімі тікелей сайлау арқылы қызметке келмек.
Сонымен сайлау өтетін елді мекендердің тізімі мынадай:
2021 жылғы 25 шілдеде әкімдердің сайлау өтетін аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің тізімі
Жалпы реті | Аудан | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтің, ауылдың, кенттің атауы | Аудандық маңызы бар қала, ауылдық округ, ауыл, кент орталығы | ||||
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ | |||||||
1 | Көкшетау қ. | Станционный к. | Станционный к. | ||||
2 | Степногорск қ. | Бестөбе к. | Бестөбе к. | ||||
3 | Заводской к | Заводской к. | |||||
4 | Қарабұлақ а. | Қарабұлақ а. | |||||
5 | Изобильное а. | Изобильное а. | |||||
6 | Бөгенбай ауылдық округі | Байқоныс а. | |||||
7 | Ақкөл ауданы | Азат а. | Азат а. | ||||
8 | Жалғызқарағай ауылдық округі | Жалғызқарағай а. | |||||
9 | Кеңес ауылдық округі | Домбыралы а. | |||||
10 | Аршалы ауданы | Аршалы к | Аршалы к. | ||||
11 | Ақбұлақ ауылдық округі | Ақбұлақ а. | |||||
12 | Арнасай ауылдық округі | Арнасай а. | |||||
13 | Берсуат ауылдық округі | Берсуат а. | |||||
14 | Волгодонов ауылдық округі | Волгодонов а. | |||||
15 | Михайлов ауылдық округі | Михайлов а. | |||||
16 | Астрахан ауданы | Жалтыр ауылдық округі | Жалтыр а. | ||||
17 | Есіл ауылдық округі | Зеленое а. | |||||
18 | Острогор ауылдық округі | Новый Колутон а. | |||||
19 | Первомай ауылдық округі | Первомай а. | |||||
20 | Ұзынкөл ауылдық округі | Ұзынкөл а. | |||||
21 | Каменка а. | Каменка а. | |||||
22 | Николаев ауылдық округі | Петров а. | |||||
23 | Атбасар ауданы | Макеев ауылдық округі | Шүй а. | ||||
24 | Шұңқыркөл ауылдық округі | Сочин а. | |||||
25 | Тимашев а. | ||||||
26 | Біржан Сал ауданы | Ақсу а. | Ақсу а. | ||||
27 | Аңғал батыр ауылдық округі | Ангал батыр а. | |||||
28 | Бірсуат ауылдық округі | Бірсуат а. | |||||
29 | Донской ауылдық округі | Аңдықожа батыр а. | |||||
30 | Заурал ауылдық округі | Заурал а. | |||||
31 | Кеңащы | Кеңащы а. | |||||
32 | Бұланды ауданы | Алтынды ауылдық округі | Алтынды а. | ||||
33 | Никольский ауылдық округі | Никольское а. | |||||
34 | Айнакөл ауылдық округі | Айнакөл а. | |||||
35 | Амангелді ауылдық округі | Партизанка а. | |||||
36 | Қараөзек ауылдық округі | Қараөзек а. | |||||
37 | Бурабай ауданы | Златополь ауылдық округі | Златополье а. | ||||
38 | Қатаркөл ауылдық округі | Қатаркөл а. | |||||
39 | Кенесары ауылдық округі | Кенесары а. | |||||
40 | Ұрымқай ауылдық округі | Ұрымқай а. | |||||
41 | Егіндікөл ауданы | Абай а. | Абай а. | ||||
42 | Жалмаңқұлақ ауылдық округі | Жалмаңқұлақ а. | |||||
43 | Ерейментау ауданы | Ерейментау қ. | Ерейментау қ. | ||||
44 | Бестоғай ауылдық округі | с.Бестоғай а. | |||||
45 | Күншалған ауылдық округі | Күншалған а. | |||||
46 | Новомарков ауылы | Новомарков а. | |||||
47 | Бозтал а. | Бозтал а. | |||||
48 | Селеті а. | Селеті а. | |||||
49 | Тайбай ауылдық округі | Тайбай а. | |||||
50 | Өлеңті ауылдық округі | Өлеңті а. | |||||
51 | Есіл ауданы | Бозұлық ауылдық округі | Бозұлық | ||||
52 | Заречное ауылдық округі | Заречное а. | |||||
53 | Каракөл ауылдық округі | Қаракөл а. | |||||
54 | Ақсай а. | Ақсай а. | |||||
55 | Московское а. | Московское а. | |||||
56 | Красивое ауылдық округі | Красивое а. | |||||
57 | Знаменка а. | Знаменка а. | |||||
58 | Красногор к. | Калачи а. | |||||
59 | Жақсы ауданы | Есіл ауылдық округі | Есіл ауылы | ||||
60 | Новокиенка а. | Новокиенка а. | |||||
61 | Киевское а. | Киевское а. | |||||
62 | Терісаққан | Терісаққан а. | |||||
63 | Жарқайың ауданы | Державин қ. | Державин қ. | ||||
64 | Жаңадала ауылдық округі | Тасты-Талды а. | |||||
65 | Тасөткел а. | Тасөткел а. | |||||
66 | Шойындыкөл а. | Шойындыкөл а. | |||||
67 | Львов а. | Львов а. | |||||
68 | Пятигор а. | Пятигор а. | |||||
69 | Гастелло а. | Гастелло а. | |||||
70 | Пригород а. | Пригород а. | |||||
71 | Зеренді ауданы | Викторов ауылдық округі | Викторовка а. | ||||
72 | Кусеп ауылдық округі | Өркен а. | |||||
73 | Приреченск ауылдық округі | Приречное а. | |||||
74 | Тройцк ауылдық округі | Троицк а. | |||||
75 | Шағалалы ауылдық округі | Шағалалы | |||||
76 | Алексеев к. | Алексеев к. | |||||
77 | Бұлақ ауылдық округі | Еленов а. | |||||
78 | С.Сейфуллин ат. ауылдық округ | Бірлестік а. | |||||
79 | Қорғалжың ауданы | Сабынды ауылдық округі | Сабынды а. | ||||
80 | Кеңбидайық ауылдық округі | Кейбидайық а. | |||||
81 | Майшұқыр ауылдық округі | Майшұқыр а. | |||||
82 | Сандықтау ауданы | Барақпай ауылдық округі | Барақпай а. | ||||
83 | Берлік ауылдық округі | Красная поляна а. | |||||
84 | Новониколь ауылдық округі | Новониколь а. | |||||
85 | Широков ауылдық округі | Богородка а. | |||||
86 | Целиноград ауданы | Ақмол ауылдық округі | Ақмол а. | ||||
87 | Нұраесіл ауылдық округі | Нұраесіл а. | |||||
88 | Приречное ауылдық округі | Приречное а. | |||||
89 | Оразақ ауылдық округі | Оразақ а. | |||||
90 | Шалқар ауылдық округі | Шалқар а. | |||||
91 | Мәншүк а. | Мәншүк а. | |||||
92 | Шортанды ауданы | Пригород ауылдық округі | Пригород а. | ||||
93 | Андреев ауылдық округі | Андреев а. | |||||
94 | Новокубан ауылдық округі | Новокубан а. | |||||
95 | Бозайғыр ауылдық округі | Бозайғыр а. | |||||
Облыс бойынша – 95 | |||||||
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ | |||||||
96 | Әйтекеби ауданы | Әйкен ауылдық округі | Әйке а. | ||||
97 | Аралтоғай ауылдық округі | Аралтоғай а. | |||||
98 | Жамбыл ауылдық округі | Жамбыл а. | |||||
99 | Қайрақты ауылдық округі | Талдық а. | |||||
100 | Темірбек Жүргенов ауылдық округі | Темірбек Жүргенов а. | |||||
101 | Тұмабұлақ ауылдық округі | Тұмабұлақ а. | |||||
102 | Үшқатты ауылдық округі | Үшқатты а. | |||||
103 | Алға ауданы | Тоқмаңсай ауылдық округі | Қайнар а. | ||||
104 | Үшқұдық ауылдық округі | Үшқұдық а. | |||||
105 | Байғанин ауданы | Көлтабан ауылдық округі | Жарлы а. | ||||
106 | Қызылбұлақ ауылдық округі | Кемерші а. | |||||
107 | Сартоғай ауылдық округі | Алтай батыр а. | |||||
108 | Ырғыз ауданы | Тәуіп ауылдық округі | Құйылыс а. | ||||
109 | Қарғалы ауданы | Қос-Істек ауылдық округі | Қос-Істек а. | ||||
110 | Мәртүк ауданы | Қызылжар ауылдық округі | Қызылжар а. | ||||
111 | Муғалжар ауданы | Қайыңды ауылдық округі | Қайыңды а. | ||||
112 | Темір ауданы | Ақсай ауылдық округі | Ақсай а. | ||||
113 | Кеңесту ауылдық округі | Кеңесту а. | |||||
114 | Саркөл ауылдық округі | Шұбарши а. | |||||
115 | Тасқопа ауылдық округі | Тасқопа а. | |||||
116 | Ойыл ауданы | Көптоғай ауылдық округі | Көптоғай а. | ||||
117 | Саралжы ауылдық округі | Кемер а. | |||||
118 | Қобда ауданы | Жарсай ауылдық округі | Жарсай а. | ||||
119 | Сарбұлақ ауылдық округі | Сарбұлақ а. | |||||
120 | Құрманғазы ат. ауылдық округ | Бегалы а. | |||||
121 | Талдысай ауылдық округі | Талдысай а. | |||||
122 | Терісаққан ауылдық округі | Терісаққан а. | |||||
123 | Хромтау ауданы | Қопа ауылдық округі | Қопа а. | ||||
124 | Табантал ауылдық округі | Табантал а. | |||||
125 | Аққұдық а. | Аққұдық а. | |||||
126 | Ақжар ауылдық округі | Ақжар а. | |||||
127 | Шалқар ауданы | Ақтоғай ауылдық округі | Қотыртас стансасы | ||||
128 | Есет Көтібарұлы ауылдық округі | Байқадам | |||||
129 | Кішіқұм ауылдық округі | Шілікті а. | |||||
130 | Шетырғыз ауылдық округі | Қаратоғай а. | |||||
Облыс бойынша – 35 | |||||||
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | |||||||
131 | Ақсу ауданы | Егінсу а/о | Егінсу а. | ||||
132 | Жансүгіров а/о | Жансүгіров а. | |||||
133 | Қаракөз а/о | Қаракөз а. | |||||
134 | Ойтоған а/о | Ойтоған а. | |||||
135 | Қарашілік а/о | Қарашілік а. | |||||
136 | Жаңалық а/о | Жаңалық а. | |||||
137 | Көшкентал а/о | Көшкентал а. | |||||
138 | Молалы а/о | Молалы а. | |||||
139 | Арасан а/о | Арасан а. | |||||
140 | Алакөл ауданы | Ақтүбек а/о | Ақтүбек а. | ||||
141 | Бескөл а/о | Бескөл а. | |||||
142 | Жағатал а/о | Жағатал а. | |||||
143 | Жайпақ а/о | Жайпақ а. | |||||
144 | Қабанбай а/о | Қабанбай а. | |||||
145 | Қамысқала а/о | Қамысқала а. | |||||
146 | Ынталы а/о | Ынталы а. | |||||
147 | Теректі а/о | Теректі а. | |||||
148 | Балқаш ауданы | Миялы а/о | Миялы а. | ||||
149 | Бірлік а/о | Бірлік а. | |||||
150 | Топар а/о | Топар а. | |||||
151 | Балатопар а/о | Балатопар а. | |||||
152 | Жиделі а/о | Жиделі а. | |||||
153 | Құйған а/о | Құйған а. | |||||
154 | Еңбекшіқазақ ауданы | Балтабай а/о | Балтабай а. | ||||
155 | Ақши а/о | Ақши а. | |||||
156 | Бәйдібек а/о | Бәйдібек а. | |||||
157 | Бәйтерек а/о | Бәйтерек а. | |||||
158 | Бартоғай а/о | Бартоғай а. | |||||
159 | Қазақстан а/о | Қазақстан а. | |||||
160 | Қаражота а/о | Қаражота а. | |||||
161 | Масақ а/о | Қ. Ұлтарақов а. | |||||
162 | Ташкенсаз а/о | Ташкенсаз а. | |||||
163 | Тескенсу а/о | Тескенсу а. | |||||
164 | Ескелді ауданы | Қоңыр а/о | Қоңыр а. | ||||
165 | Жамбыл ауданы | Шиен а/о | Шиен а. | ||||
166 | Үлгілі а/о | Үлгілі а. | |||||
167 | Іле ауданы | Чапаев а/о | Чапаев а. | ||||
168 | Қарасай ауданы | Елтай а/о | Береке а. | ||||
169 | Қаратал ауданы | Бастөбе а/о | Бастөбе а. | ||||
170 | Жолбарыс батыра а/о | Қалпе а. | |||||
171 | Кеген ауданы | Бөлексаз а/о | Бөлексаз а. | ||||
172 | Жылысай а/о | Жылысай а. | |||||
173 | Саты а/о | Саты а. | |||||
174 | Ұзынбұлақ а/о | Ұзынбұлақ а. | |||||
175 | Тасашы а/о | Тасашы а. | |||||
176 | Кербұлақ ауданы | Басши а/о | Басши а. | ||||
177 | Жоламан а/о | Жоламан а. | |||||
178 | Қызылжар а/о | Қызылжар а. | |||||
179 | Сарыөзек а/о | Сарыөзек а. | |||||
180 | Көксу ауданы | Айнабұлақ а/о | Айнабулак ст. | ||||
181 | Кабылисан а/о | Ақтекше а. | |||||
182 | Мұқаншы а/о | Көксу ст. | |||||
183 | Жарлыөзек а/о | Жарлыөзек а. | |||||
184 | Панфилов ауданы | Бірлік а/о | Алтыүй а | ||||
185 | Үлкеншыған а/о | Үлкен Шыған а. | |||||
186 | Үшарал а/о | Үшарал а. | |||||
187 | Чулокай а/о | Чулакай а. | |||||
188 | Сарқан ауданы | Аманбөктер а/о | Аманбөктер к. | ||||
189 | Бақалы а/о | Бақалы к. | |||||
190 | Екиіаша а/о | Екіаша к. | |||||
191 | Талғар ауданы | Алатау а/о | Қызыл-Қайрат а. | ||||
192 | Бесағаш а/о | Бесағаш а. | |||||
193 | Бесқайнар а/о | Бесқайнар а. | |||||
194 | Панфилов а/о | Панфилов а. | |||||
195 | Ұйығыр ауданы | Кетпен а/о | Кетпен а. | ||||
196 | Шонжы а/о | Шонжы а. | |||||
197 | Шарын а/о | Шарын а. | |||||
198 | Ават а/о | Ават а. | |||||
199 | Тегермен а/о | Тегермен а. | |||||
200 | Қалжат а/о | Қалжат а. | |||||
201 | Текелі қ. | Текелі қ., Рудничный а/о | Рудничный а/о | ||||
Облыс бойынша – 71 | |||||||
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ | |||||||
202 | Атырау қ. | Дамбы а/о | Дамбы а. | ||||
203 | Қайыршахта а/о | Томарлы ақ | |||||
204 | Жылыой ауданы | Қараарна а/о | Шоқпартоғай а. | ||||
205 | Қосшағыл а/о | Қосшағыл а. | |||||
206 | Индер ауданы | Көктоғай а/о | Көктоғай а. | ||||
207 | Жарсуат а/о | Жарсуат а. | |||||
208 | Исатай ауданы | Аққыстау а/о | Аққыстау а. | ||||
209 | Құрманғазы ауданы | Ақкөл а/о | Ақкөл а. | ||||
210 | Асан а/о | Асан а. | |||||
211 | Сафон а/о | Сафон а. | |||||
212 | Кудряшов а/о | Кудряшов а. | |||||
213 | Орлы а/о | Орлы а. | |||||
214 | Теңіз а/о | Приморье а. | |||||
215 | Қызылкөген ауданы | Қызылкөген а/о | Қарабау а. | ||||
216 | Махамбетс ауданы | Ақжайық а/о | Ақжайық а. | ||||
217 | Есбол а/о | Ортақшыл а. | |||||
218 | Бейбарыс а/о | Бейбарыс а. | |||||
219 | Сарайшық а/о | с.Сарайчик | |||||
Облыс бойынша – 18 | |||||||
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | |||||||
220 | Семей қаласы | Айнабұлақ а/о | Айнабұлақ а. | ||||
221 | Алғабас а/о | Алғабас а. | |||||
222 | Достық а/о | Шекаман а. | |||||
223 | Жиеналин а/о | Бөкенші а. | |||||
224 | Абай ауданы | Көкбай а/о | Көкбай а. | ||||
225 | Архат а/о | Архат а. | |||||
226 | Қасқабұлақ а/о | Қасқабұлақ а. | |||||
227 | Тоқтамыс а/о | Тоқтамыс а. | |||||
228 | Саржал а/о | Саржал а. | |||||
229 | Алтай ауданы | Зубовс к. | Зубовс к. | ||||
230 | Полянский а/о | Полянск а. | |||||
231 | Соловьев а/о | Соловьев а. | |||||
232 | Тұрғысын а/о | Тұрғысын а. | |||||
233 | Чапаев а/о | Чапаев а. | |||||
234 | Никольск а/о | Никольск а. | |||||
235 | Аягөз ауданы | Айғыз а/о | Айғыз а. | ||||
236 | Қарағаш а/о | Қарағаш а. | |||||
237 | Тарлаулы а/о | Тарлаулы а. | |||||
238 | Мамырсу а/о | Мамырсу а. | |||||
239 | Сарыарқа а/о | Сарыарқа а. | |||||
240 | Мәдениет а/о | Мәдениет а. | |||||
241 | Қосағаш а/о | Қосағаш а. | |||||
242 | Бесқарағай ауданы | Беген а/о | Беген а. | ||||
243 | Глухов а/о | Глухов а. | |||||
244 | Бородулиха ауданы | Андреев а/о | Михайличенков а. | ||||
245 | Глубокое ауданы | Краснояр а/о | Предгорное а. | ||||
246 | Черемшанка а/о | Черемшанка а. | |||||
247 | Верхнеберезов к. | Верхнеберезовка к. | |||||
248 | Ушанов а/о | Ушанов а. | |||||
249 | Березовка а/о | Березовка а. | |||||
250 | Веселовка а/о | Веселовка а. | |||||
251 | Жарма ауданы | Жаңғызтөбе к. | Жаңғызтөбе к. | ||||
252 | Суық бұлақ к. | Суық бұлақ к. | |||||
253 | Шалабай а. | Шалабай а. | |||||
254 | Зайсан ауданы | Зайсан қ. | Зайсан қ. | ||||
255 | Сарытерек а/о | Сарытерек а. | |||||
256 | Айнабұлақ а/о | Айнабұлақ а. | |||||
257 | Шілікті а/о | Шілікті а. | |||||
258 | Катонқарағай ауданы | Ново-Хайрузовка а/о | Ново-Хайрузовка а. | ||||
259 | Ново-Поляков а/о | Ново-Поляков а. | |||||
260 | Аққайнар а/о | Аққайнар а. | |||||
261 | Белқарағай а/о | Белқарағай а. | |||||
262 | Өрел а/о | Өрел а. | |||||
263 | Көкпекті ауданы | Мариногор а/о | Мариногор а. | ||||
264 | Палатцы а/о | Палатцы а. | |||||
265 | Үлкенбөкен а/о | Үлкенбөкен а. | |||||
266 | Күршім ауданы | Абай а/о | Бурабай а. | ||||
267 | Құйған а/о | Құйған а. | |||||
268 | Төсқайың а/о | Төсқайың а. | |||||
269 | Ақбұлақ а/о | Ақбұлақ а. | |||||
270 | Тарбағатай ауданы | Ақсуат а/о | Ақсуат а. | ||||
271 | Жетіарал а/о | Жетіарал а. | |||||
272 | Қарасу а/о | Қарасу а. | |||||
273 | Маңырақ а/о | Маңырақ а. | |||||
274 | Ұлан ауданы | Айыртау а/о | Айыртау а. | ||||
275 | Алмасай а/о | Алмасай а. | |||||
276 | Асубұлақ к. | Асубұлақ к. | |||||
277 | Багратион а/о | Привольное а. | |||||
278 | Огневка к. | Огневка к. | |||||
279 | Тарғын а/о | Тарғын а. | |||||
280 | Төлеген Тоқтаров а/о | Герасимовка а. | |||||
281 | Үржар ауданы | Ақшоқы а/о | Ақшоқы а. | ||||
282 | Барқытбел а/о | Барқытбел а. | |||||
283 | Бақты а/о | Бақты а. | |||||
284 | Бестерек а/о | Бестерек а. | |||||
285 | Жоғарғы Егінсу а/о | Жоғарғы Егінсу а. | |||||
286 | Қаратал а/о | Қаратал а. | |||||
287 | Қоңыршәулі а/о | Таскескен а. | |||||
288 | Көлденең а/о | Көлденең а. | |||||
289 | Мақаншы а/о | Мақаншы а. | |||||
290 | Салқынбел а/о | Салқынбел а. | |||||
291 | Үржар а/о | Үржар а. | |||||
292 | Шемонаиха ауданы | Верх-Уба а/о | Верх-Уба а. | ||||
293 | Выдриха а/о | Выдриха а. | |||||
294 | Зевакин а/о | Зевакин а. | |||||
295 | Каменев а/о | Рассыпное а. | |||||
296 | Разинский а/о | Красная Шемонаиха а. | |||||
Облыс бойынша – 77 | |||||||
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ | |||||||
297 | Байзақ ауданы | Сарыкемер а/о | Сарыкемер а. | ||||
298 | Көктал а/о | Көктал а. | |||||
299 | Ынтымақ а/о | Мадимар а. | |||||
300 | Жамбыл ауданы | Аса а/о | Аса а. | ||||
301 | Ақбастау а/о | Бірлесу-Енбек а. | |||||
302 | Ерназар а/о | Ерназар а. | |||||
303 | Жамбыл а/о | Шайқорық а. | |||||
304 | Каратөбе а/о | Бектөбе а. | |||||
305 | Жуалы ауданы | Қарасаз а/о | Қарасаз а. | ||||
306 | Боралдай а/о | Көлтоған а. | |||||
307 | Мыңбұлақ а/о | Көлбастау а. | |||||
308 | Қызыларық а/о | Қызыларық а. | |||||
309 | Қордай ауданы | Қордай а/о | Қордай а. | ||||
310 | Степное а/о | Степное а. | |||||
311 | Сұлутөр а/о | Сұлутөр а. | |||||
312 | Ақарал а/о | Ақарал а. | |||||
313 | Аңдас батыр а/о | Аңдас батыр а. | |||||
314 | Мойынқұм ауданы | Қызылтал а/о | Көкжелек а. | ||||
315 | Қызылотау а/о | Күшаман а. | |||||
316 | Кеңес а/о | Айдаралы а. | |||||
317 | Ұланбел а/о | Ұланбел а. | |||||
318 | Т.Рысқұлов ауданы | Қорағаты | Қорағаты а. | ||||
319 | Абай | Абай а. | |||||
320 | Қарақыстақ а/о | Каменка а. | |||||
321 | Жаңатұрмыс а/о | Жаңатұрмыс а. | |||||
322 | Тереңөзек а/о | Тереңөзек а. | |||||
323 | Өрнек а/о | Өрнек а. | |||||
324 | Ақыртөбе а/о | Ақыртөбе а. | |||||
325 | Қайыңды а/о | Қайыңды а. | |||||
326 | Сарысу ауданы | Жаңаарқа а/о | У.Сыздықбайұлы а. | ||||
327 | Досбол а/о | Досбол а. | |||||
328 | Талас ауданы | Аққұм а/о | Аққұм а. | ||||
329 | Бостандық а/о | Бостандық а. | |||||
330 | Ойық а/о | Ойық а. | |||||
331 | Қызылауыт а/о | Қызылауыт а. | |||||
332 | Шу ауданы | Жаңақоғам а/о | Көктөбе а. | ||||
333 | Қорағаты а/о | Мойынқұм а. | |||||
334 | Өндіріс а/о | Абай а. | |||||
Облыс бойынша – 38 | |||||||
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ | |||||||
335 | Ақжайық ауданы | Бударин а/о | Бударин а. | ||||
336 | Сарытоғай а/о | Жанама а. | |||||
337 | Тайпақ а/о | Тайпақ а. | |||||
338 | Бәйтерек ауданы | Зеленое а/о | Зеленое а. | ||||
339 | Январцев а/о | Январцев а. | |||||
340 | Чиров а/о | Чиров а. | |||||
341 | Бөкейорда ауданы | Саралжын а/о | Саралжын а. | ||||
342 | Темір-Масин а/о | Бөрлі а. | |||||
343 | Бөрлі ауданы | Ақсу а/о | Ақсу а. | ||||
344 | Қанай а/о | Қанай а. | |||||
345 | Бөрлі а/о | Бөрлі а. | |||||
346 | Қарағанды а/о | Қарағанды а. | |||||
347 | Қарақұдық а/о | Қарақұдық а. | |||||
348 | Жанғала ауданы | Бірлік | Бірлік а. | ||||
349 | Жаңажол | Жаңажо а. | |||||
350 | Жаңақазан | Жаңақазан а. | |||||
351 | Көпжасар | Көпжасар а. | |||||
352 | Қазталов ауданы | Бостандық | Бостандық а. | ||||
353 | Жаңажол | Жаңажол а. | |||||
354 | Қазталов | Қазталов а. | |||||
355 | Көктерек | Көктерек а. | |||||
356 | Қаратөбе ауданы | Аққозы а/о | Қоржын а. | ||||
357 | Жусанды а/о | Жусанды а. | |||||
358 | Сұлукөл а/о | Сұлукөл а. | |||||
359 | Сырым ауданы | Бұлан а/о | Бұлан а. | ||||
360 | Жосалы а/о | Жосалы а. | |||||
361 | Сарыой а/о | Сарой а. | |||||
362 | Теректі ауданы | Ақжайық а/о | Ақжайық а. | ||||
363 | Ақсуат а/о | Ақсуат а. | |||||
364 | Подстепное а/о | Подстепное а. | |||||
365 | Приречное а/о | Приречное а. | |||||
Облыс бойынша – 31 | |||||||
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ | |||||||
366 | Балқаш қ. | Гүлшат к. | Гүлшат к. | ||||
367 | Жезқазған қ. | Талап к. | Талап к. | ||||
368 | Қаражал қ. | Жәйрем к. | Жайрем к. | ||||
369 | Саран қ. | Ақтас | Ақтас | ||||
370 | Шахтинск | Шахан к. | Шахан к. | ||||
371 | Долинка к. | Долинка к. | |||||
372 | Новодолинск к. | Новодолинск к. | |||||
373 | Абай ауданы | Топар к. | Топар к. | ||||
374 | Южный к. | Южный к. | |||||
375 | Самар а. | Самар а. | |||||
376 | Қарабас а. | Қарабас а. | |||||
377 | Қарағанды а/о | Жартас а. | |||||
378 | Ақтоғай ауданы | Қарабұлақ а/о | Нарманбет а. | ||||
379 | Қараменде би а/о | Ақтас а. | |||||
380 | Қусақ а/о | Қошар а. | |||||
381 | Нүркен а/о | Нүркен а. | |||||
382 | Сарышаған к. | Сарышаған к. | |||||
383 | Тасарал а/о | Тасарал а. | |||||
384 | Шашубай к. | Шашубай к. | |||||
385 | Бұқар Жырау ауданы | Қушоқы к. | Қушоқы к. | ||||
386 | Ғ.Мұстафин к. | Ғ.Мұстафин к. | |||||
387 | Ақтөбе а/о | Ақтөбе а. | |||||
388 | Бұқар Жырау а/о | Бұқар Жырау а. | |||||
389 | Новоөзен а/о | Новоөзен а. | |||||
390 | Ростов а/о | Ростов а. | |||||
391 | Шешенқара а/о | Шешенқара а. | |||||
392 | Жанаталап а. | Жанаталап а. | |||||
393 | Қарақұдық а. | Қарақұдық а. | |||||
394 | Жаңаарқа ауданы | Айнабұлақ а/о | Айнабулақ а. | ||||
395 | Байдалы би а/о | Атасу а. | |||||
396 | Ералиев а/о | Ералиев а. | |||||
397 | Түгіскен а/о | Түгіскен а. | |||||
398 | Орынбай а/о | Орынбай а. | |||||
399 | Қарқаралы ауданы | Абай а/о | Айнабұлақ а. | ||||
400 | М.Мамыраев а/о | Ақжол а. | |||||
401 | Қ.Аманжолов а/о | Талды а. | |||||
402 | Бақты а/о | Бақты а. | |||||
403 | Жаңатоған а/о | Жаңатоған а. | |||||
404 | Н.Әбдір а/о | Жарлы а. | |||||
405 | Қоянды а/о | Қоянды а. | |||||
406 | Мәди а/о | Айрық а. | |||||
407 | Нұра ауданы | Жараспай а. | Жараспай а. | ||||
408 | Балықтыкөл а. | Балықтыкөл а. | |||||
409 | Мұзбел а. | Мұзбел а. | |||||
410 | Кертінді а. | Кертінді а. | |||||
411 | Қ. Мыңбаев а. | Қ. Мыңбаев а. | |||||
412 | Қайнар а. | Қайнар а. | |||||
413 | Қаров а. | Қаров а. | |||||
414 | Құланөтпес а. | Құланөтпес а. | |||||
415 | Тікенекті а. | Тікенекті а. | |||||
416 | Шахтерское а. | Шахтерское а. | |||||
417 | Осакаров ауданы | Батпақ а/о | Батпақ а. | ||||
418 | Есіл а/о | Есіл а. | |||||
419 | Қаратомар а/о | Сенокос а. | |||||
420 | Маржанккөл а/о | Маржанккөл а. | |||||
421 | Мирное а/о | Мирное а. | |||||
422 | Родников а/о | Родников а. | |||||
423 | Сарыөзек а/о | Сарыөзек а. | |||||
424 | Шідерті а/о | Шідерті а. | |||||
425 | Ұлытау ауданы | Ақтас к. | Ақтас к. | ||||
426 | Алғабас а/о | Бетбұлақ а. | |||||
427 | Амангелді а/о | Сарлық а. | |||||
428 | Жангелдин а/о | Байқоңыр а. | |||||
429 | Сарысу а/о | Жыланды а. | |||||
430 | Шеңбер а/о | Қорғасын а. | |||||
431 | Қоскөл а/о | Қоскөл а. | |||||
432 | Ағадыр к. | Ағадыр к. | |||||
433 | Дария к. | Дария к. | |||||
434 | Жамбыл к. | Жамбыл к. | |||||
435 | Шет а/о | Үңірек а. | |||||
436 | Батық а/о | Батық а. | |||||
437 | Қ.Мыңбаев ат. а/о | Қызылтау а. | |||||
438 | Успен а/о | Успен а. | |||||
439 | Красная поляна а/о | Красная поляна а. | |||||
440 | Кеңшоқы а/о | Нұра а. | |||||
Облыс бойынша – 75 | |||||||
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ | |||||||
441 | Алтынсарин ауданы | Свердлов а. | Свердлов а. | ||||
442 | Амангелді ауданы | Амантоғай а/о | Амантоғай а. | ||||
443 | Ақсай а. | Ақсай а. | |||||
444 | Құмкешу а/о | Құмкешу а. | |||||
445 | Тасты а/о | Тасты а. | |||||
446 | Үрпек а/о | Үрпек а. | |||||
447 | Қабырға а/о | Қабырға а. | |||||
448 | Үштоғай а/о | Үштоғай а. | |||||
449 | Арқалық қ. | Көктау а. | Көктау а. | ||||
450 | Аңғар а. | Аңғар а. | |||||
451 | Восточное а. | Восточное а. | |||||
452 | Жаңақала а. | Жаңақала а. | |||||
453 | Екідің а. | Екідің а. | |||||
454 | Әулиекөл ауданы | Сұлукөл а/о | Юльев а. | ||||
